Agrogestión Ltda.Las empresas agrícolas de tamaño mediano, suelen tener dificultad para contar con una administración profesional de calidad, debido al costo que representa, para su escala de negocio. Para satisfacer esta necesidad, Agrogestión Ltda. ofrece un servicio de administración agrícola integral, estructurado de forma modular, lo que permite adecuar las características del servicio y su costo a los requerimientos e intereses del cliente. Una larga experiencia en administración de empresas y proyectos agrícolas, permite ofrecer servicios en muchos rubros, tales como: uva de mesa, uva vinífera, carozos, cerezas, nogales, cultivos anuales, ganadería de carne, habilitación de terrenos, puesta en marcha y organización administrativa de predios. |
||||||||
| Razón Social |
Asesorias Profesionales Agrogestion Limi |
|||||||
| RUT |
78.156.440-0 |
|||||||
| Rubro | ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER | |||||||
| Subrubro | ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS | |||||||
| Actividades Económicas o Giros |
SERVICIOS DE INGENIERIA PRESTADOS POR EMPRESAS N.C.P.. ASESORIAS AGRICOLAS. SERVICIOS AGRICOLAS. CONTABILIDAD. ASESORIAS TRIBUTARIAS. |
|||||||
| Región | XIII REGION METROPOLITANA | |||||||
| Comuna | LAS CONDES | |||||||
| Ciudad: | CALERA DE TANGO | |||||||
| Tipo Contribuyente | PERSONA JURIDICA COMERCIAL | |||||||
| Subtipo Contribuyente | SOC. RESPONSABILIDAD LIMITADA | |||||||
| Fecha de Inicio | 01/01/93 | |||||||
| Cantidad de personas | 1-50 (Micro Empresa) | |||||||
| Contacto | PHNwYW4+SnV2ZW5hbCBNb3Jlbm8gQnVuc3Rlcjwvc3Bhbj4gKERVRcORTyk8YnI+PGEgaHJlZiA9ICJtYWlsdG86IGFncm9nZXN0aW9uQHlhaG9vLmNvbSI+YWdyb2dlc3Rpb25AeWFob28uY29tPC9hPjxicj48YnI+ | |||||||
| Teléfonos | CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGRpdiBjbGFzcz0idGVsZWZvbm8iPgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8YSBocmVmPSJ0ZWw6KzU2MjI4NTUyMjUwICIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgKzU2MjI4NTUyMjUwCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDwvYT4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGlucHV0IGlkPSJ0ZWxlZm9uby0wIiB0eXBlPSJ0ZXh0IiB2YWx1ZT0iKzU2MjI4NTUyMjUwIj4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgJm5ic3AKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGkgIGNsYXNzPSJtYXRlcmlhbC1pY29ucyB0b29sdGlwcGVkIiAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIG9uY2xpY2s9ImNvcGlhckRhdGEoJ3RlbGVmb25vLTAnKSIgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBkYXRhLXBvc2l0aW9uPSJsZWZ0IiAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGRhdGEtdG9vbHRpcD0iQ29waWFyIE4mdWFjdXRlO21lcm8iCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgID5jb250ZW50X2NvcHk8L2k+CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPC9kaXY+ | |||||||
| Sitios web | CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGRpdiBjbGFzcz0idXJsIj4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5hZ3JvZ2VzdGlvbmxpbWl0YWRhLmNsIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB3d3cuYWdyb2dlc3Rpb25saW1pdGFkYS5jbCAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICZuYnNwOzxpIGNsYXNzPSJtYXRlcmlhbC1pY29ucyI+bGF1bmNoPC9pPgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8L2E+CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPC9kaXY+ | |||||||
| Dirección | Chile, Xiii Region Metropolitana, Calera De Tango, Avenida Calera De Tango. Paradero 7 |
Buscar por RUT de Empresas: