SERVICIOS AGRÍCOLAS PAULA MACARENA TORRES GUTIERREZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON |
||||||||
| Razón Social |
Servicios Agrícolas Paula Macarena Torres Gutierrez Empresa Individual De Respon |
|||||||
| RUT |
76.544.058-0 |
|||||||
| Rubro | TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | |||||||
| Subrubro | OTROS TIPOS DE TRANSPORTE POR VIA TERRESTRE | |||||||
| Actividades Económicas o Giros |
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA. TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS. |
|||||||
| Región | IX REGION DE LA ARAUCANIA | |||||||
| Comuna | ANGOL | |||||||
| Ciudad: | ANGOL | |||||||
| Tipo Contribuyente | PERSONA JURIDICA COMERCIAL | |||||||
| Subtipo Contribuyente | EMPR. INDIVIDUAL RESP. LTDA. | |||||||
| Fecha de Inicio | 21/09/15 | |||||||
| Cantidad de personas | Sin información (Pequeña Empresa) | |||||||
| Teléfonos | CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGRpdiBjbGFzcz0idGVsZWZvbm8iPgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8YSBocmVmPSJ0ZWw6KzU2NDUyNzEyNTQwICIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgKzU2NDUyNzEyNTQwCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDwvYT4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGlucHV0IGlkPSJ0ZWxlZm9uby0wIiB0eXBlPSJ0ZXh0IiB2YWx1ZT0iKzU2NDUyNzEyNTQwIj4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgJm5ic3AKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGkgIGNsYXNzPSJtYXRlcmlhbC1pY29ucyB0b29sdGlwcGVkIiAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIG9uY2xpY2s9ImNvcGlhckRhdGEoJ3RlbGVmb25vLTAnKSIgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBkYXRhLXBvc2l0aW9uPSJsZWZ0IiAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGRhdGEtdG9vbHRpcD0iQ29waWFyIE4mdWFjdXRlO21lcm8iCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgID5jb250ZW50X2NvcHk8L2k+CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPC9kaXY+ | |||||||
| Dirección | Chile, Ix Region De La Araucania, Angol, Los Confines 355, Angol 355 |
Buscar por RUT de Empresas: