Clínica Estoril |
||||||||
| Razón Social |
Comunida Edificio Clinica Odontologica Estoril |
|||||||
| RUT |
56.041.120-0 |
|||||||
| Rubro | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES | |||||||
| Subrubro | ACTIVIDADES DE SINDICATOS Y DE OTRAS ORGANIZACIONES | |||||||
| Actividades Económicas o Giros |
ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.. DENTISTAS CLINICAS DENTALES. DENTISTAS ODONTOLOGIA GENERAL. DENTISTAS ODONTOPEDIATRIA. |
|||||||
| Región | XIII REGION METROPOLITANA | |||||||
| Comuna | LAS CONDES | |||||||
| Ciudad: | SANTIAGO | |||||||
| Tipo Contribuyente | SIN PER. JURIDICA | |||||||
| Subtipo Contribuyente | COMUNIDADES DE EDIFICIOS | |||||||
| Fecha de Inicio | 17/11/94 | |||||||
| Cantidad de personas | 1-50 | |||||||
| Contacto | PHNwYW4+VGVyZXNhIFNhbGF6IER1c2F5PC9zcGFuPiAoR0VSRU5URSBHRU5FUkFMKTxicj48YSBocmVmID0gIm1haWx0bzogYWRtaW5pc3RyYWNpb25AY2xpbmljYWVzdG9yaWwuY2wiPmFkbWluaXN0cmFjaW9uQGNsaW5pY2Flc3RvcmlsLmNsPC9hPjxicj48YnI+ | |||||||
| Teléfonos | CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGRpdiBjbGFzcz0idGVsZWZvbm8iPgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8YSBocmVmPSJ0ZWw6KzU2MjIyMTUxMDIxICIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgKzU2MjIyMTUxMDIxCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDwvYT4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGlucHV0IGlkPSJ0ZWxlZm9uby0wIiB0eXBlPSJ0ZXh0IiB2YWx1ZT0iKzU2MjIyMTUxMDIxIj4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgJm5ic3AKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGkgIGNsYXNzPSJtYXRlcmlhbC1pY29ucyB0b29sdGlwcGVkIiAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIG9uY2xpY2s9ImNvcGlhckRhdGEoJ3RlbGVmb25vLTAnKSIgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBkYXRhLXBvc2l0aW9uPSJsZWZ0IiAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGRhdGEtdG9vbHRpcD0iQ29waWFyIE4mdWFjdXRlO21lcm8iCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgID5jb250ZW50X2NvcHk8L2k+CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPC9kaXY+CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGRpdiBjbGFzcz0idGVsZWZvbm8iPgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8YSBocmVmPSJ0ZWw6KzU2MjIyMTcxMjU3ICIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgKzU2MjIyMTcxMjU3CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDwvYT4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGlucHV0IGlkPSJ0ZWxlZm9uby0xIiB0eXBlPSJ0ZXh0IiB2YWx1ZT0iKzU2MjIyMTcxMjU3Ij4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgJm5ic3AKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGkgIGNsYXNzPSJtYXRlcmlhbC1pY29ucyB0b29sdGlwcGVkIiAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIG9uY2xpY2s9ImNvcGlhckRhdGEoJ3RlbGVmb25vLTEnKSIgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBkYXRhLXBvc2l0aW9uPSJsZWZ0IiAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGRhdGEtdG9vbHRpcD0iQ29waWFyIE4mdWFjdXRlO21lcm8iCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgID5jb250ZW50X2NvcHk8L2k+CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPC9kaXY+ | |||||||
| Sitios web | CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGRpdiBjbGFzcz0idXJsIj4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5jbGluaWNhZXN0b3JpbC5jbCIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgd3d3LmNsaW5pY2Flc3RvcmlsLmNsICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAmbmJzcDs8aSBjbGFzcz0ibWF0ZXJpYWwtaWNvbnMiPmxhdW5jaDwvaT4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPC9hPgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDwvZGl2Pg== | |||||||
| Dirección | Chile, Xiii Region Metropolitana, Santiago, Calle Paul Harris 10349 |
Buscar por RUT de Empresas: